Erfolge der kgl. priv. FSG Hengersberg 2003
| Saller Thomas | Luftpistole | 1. Platz | Gaumeisterschaft | |
| (Junioren B) | 2. Platz | Niederbay. Bezirksmeisterschaft | ||
| 16. Platz | Bayerische Meisterschaft | |||
| mehrsch. Luftpistole | 1. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| 1. Platz | Niederbay. Bezirksmeisterschaft | |||
| 1. Platz | Bayerische Meisterschaft | |||
| 5. Platz | Deutscher Meisterschaft | |||
| Olymp. Schnellfeuerpistole | 1. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| 1. Platz | Niederbay. Bezirksmeisterschaft | |||
| 3. Platz | Bayerische Meisterschaft | |||
| Wiesenbauer Johannes | Luftgewehr | 10. Platz | Gaumeisterschaft | |
| Jugend | ||||
| Leiß Bernhard | Kleinkaliber | 5. Platz | Gaumeisterschaft | |
| (Altersklasse) | ||||
| Zentralfeuer cal. 32 | 1. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| 4. Platz | Niederbay. Bezirksmeisterschaft | |||
| 36. Platz | Bayerische Meisterschaft | |||
| mehrsch. Luftpistole | 4. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| 10. Platz | Niederbay. Bezirksmeisterschaft | |||
| 88. Platz | Bayerische Meisterschaft | |||
| Standardpistole | 2. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| 14. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Zimmerstutzen | 2. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| Kastenmeier Josef | Standardpistole | 10. Platz | Gaumeisterschaft | |
| (Schützenklasse) | ||||
| Unterhebel B | 12. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| 35. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Unverdorben Josef | Kleinkaliber | 6. Platz | Gaumeisterschaft | |
| (Seniorenklasse) | ||||
| (Altersklasse) | Zentralfeuer cal. 32 | 6. Platz | Gaumeisterschaft | |
| Fischer Josef | Unterhebel B | 3. Platz | Gaumeisterschaft | |
| 26. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Saller Michael sen. | Unterhebel B | 4. Platz | Gaumeisterschaft | |
| 36. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Ordonnanzgewehr | 5. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| 25. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Saller Michael jun. | Unterhebel B | 7. Platz | Gaumeisterschaft | |
| 28. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Bauer Josef | Zimmerstutzen | 3. Platz | Gaumeisterschaft | |
| (Altersklasse) | ||||
| Betz Rolf | Zimmerstutzen | 2. Platz | Gaumeisterschaft | |
| (Seniorenklasse) | ||||
| Zellner Stephan | Ordonnanzgewehr | 4. Platz | Gaumeisterschaft | |
| Birkeneder Egon | Ordonnanzgewehr | 11. Platz | Gaumeisterschaft | |
| 18. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Brem Johann | Ordonnanzgewehr | 12. Platz | Gaumeisterschaft | |
| 38. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Zimmerstutzen - Mannschaft: Leiß/Bauer/Betz | 1. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| Unterhebel B - Mannschaft : Fischer/Saller/Saller | 2. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| 7. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| Ordonnanzgewehr - Mannschaft: | FSG 1 | 2. Platz | Gaumeisterschaft | |
| 9. Platz | Niederbay. Meisterschaft | |||
| FSG 2 | 4. Platz | Gaumeisterschaft | ||
| FSG 3 | 6. Platz | Gaumeisterschaft | ||
Die Termine der
Gaumeisterschaft
hier nochmals im Überblick.
Ergebnisse
Rundenwettkampf 2002/2003.