Gaudipokal 2003
Disziplinen für den Gaudi-Wanderpokal 2003:
Biathlon
Die 4. Disziplin des Gaudi - Pokals ist eine Biathlon - Disziplin
Termin und Durchführung werden erst noch ausgearbeitet,
da wie geplant die Biathlonanlage am Arber nicht zur
Verfügung steht !
1. Termin: Freitag, der 21.11.2003
2. Termin: Freitag, der 28.11.2003
3. Termin: Freitag, den 05.12.2003
Wertung (abgeschlossen):
| Nr. | M | Name | Ergebnis | Platz | Punkte |
| 1 | 2 | Zellner Stefan | 1,45 | 1 | 16 |
| 2 | 5 | Leiß Bernhard | 1,54 | 2 | 15 |
| 3 | 3 | Fischer Josef | 2,05 | 3 | 14 |
| 4 | 2 | Saller Michael | 2,06 | 4 | 13 |
| 5 | 3 | Schauer Karl | 2,55 | 5 | 12 |
| 6 | 1 | Bauer Josef | 3,01 | 6 | 11 |
| 7 | 4 | Brem Johann | 3,09 | 7 | 10 |
| 8 | 5 | Zacher Anton | 3,59 | 8 | 9 |
| 9 | 1 | Grill Michael | 4,4 | 9 | 8 |
| 10 | 1 | Eckl Josef | 4,4 | 10 | 8 |
| 11 | 5 | Unverdorben Josef | 4,3 | 11 | 6 |
| 12 | 4 | Langner Günter | 4,3 | 12 | 6 |
| 13 | 2 | Wiesenbauer Helga | 4,2 | 13 | 4 |
| 14 | 3 | Wiesenbauer Hans | 4,0 | 14 | 3 |
| 15 | E | Ernst Sonja | 4,0 | 15 | 3 |
| 16 | 4 | Habermann German | 0 | 16 | 1 |
Wertungshinweise:
Die schnellste Zeit wird gewertet für das Abräumen von 5 Fallscheiben (25 m) Höchstzeit 4 Min. (dann Trefferanzahl).
Nähere Angaben zu den einzelnen Disziplinen am Aushang im Schützenheim.
Fragen Anregungen oder Tipps an Bernhard Leiß.