Gaudipokal 2003
Disziplinen für den Gaudi-Wanderpokal 2003:
Kart
Die 2. Disziplin des Gaudi - Pokals 2003 ist das Kartfahren
Auf der Kartbahn in Geiersthal fahren wir 10 Minuten Zeittraining.
Die jeweils schnellste Rund wird gewertet. An den beiden Terminen
hat jeder soviel Versuche wie er will. Weiter Infos zur Rennstrecke gibt es hier.
1. Termin: Donnerstag, den 15.05.2003, 19:00 Uhr
2. Termin: Donnerstag, den 13.11.2003, 18:00 Uhr
Wertung (abgeschlossen):
| Nr. | M | Name | Zeit | Platz | Punkte |
| 1 | 1 | Eckl Josef | 41,458 | 1 | 17 |
| 2 | 3 | Schauer Karl | 41,495 | 2 | 16 |
| 3 | 4 | Brem Johann | 42,407 | 3 | 15 |
| 4 | 1 | Grill Michael | 42,943 | 4 | 14 |
| 5 | 5 | Leiß Bernhard | 43,779 | 5 | 13 |
| 6 | 4 | Habermann German | 43,922 | 6 | 12 |
| 7 | 2 | Saller Michael | 44,096 | 7 | 11 |
| 8 | 3 | Fischer Josef | 44,347 | 8 | 10 |
| 9 | 5 | Zacher Anton | 45,128 | 9 | 9 |
| 10 | 2 | Wiesenbauer Helga | 47,34 | 10 | 8 |
| 11 | 4 | Langner Günter | 47,448 | 11 | 7 |
| 12 | 1 | Bauer Josef | 52,789 | 12 | 6 |
| 13 | E | Morsack Annemarie | 56,239 | 13 | 5 |
| 14 | 3 | Wiesenbauer Hans | 56,239 | 13 | 5 |
| 15 | 5 | Unverdorben Josef | 57,956 | 14 | 4 |
| 16 | 2 | Zellner Stefan | 60,776 | 15 | 3 |
| 17 | E | Ernst Sonja | 60,776 | 15 | 3 |
Nähere Angaben zu den einzelnen Disziplinen am Aushang im Schützenheim.
Fragen Anregungen oder Tipps an Bernhard Leiß.