Gaudipokal 2003
Disziplinen für den Gaudi-Wanderpokal 2003:
Kegeln

Die 1. Disziplin des Gaudi - Pokals 2003 ist das Kegeln.
Auf der Kegelbahn des Bäderzentrums Hengersberg werden jeweils
25 Schub in die Vollen und 25 Schub Abräumen gemacht.
1. Termin: 25.03.2003
2. Termin: 02.12.2003
Wertung (abgeschlossen):
| Nr. | M | Name | Holz | Platz | Punkte |
| 1 | 1 | Bauer Josef | 193 | 1 | 18 |
| 2 | 2 | Saller Michael | 188 | 2 | 17 |
| 3 | 3 | Fischer Josef | 171 | 3 | 16 |
| 4 | 5 | Zacher Anton | 166 | 4 | 15 |
| 5 | 4 | Brem Johann | 163 | 5 | 14 |
| 6 | 4 | Habermann German | 160 | 6 | 13 |
| 7 | 5 | Leiß Bernhard | 155 | 7 | 12 |
| 8 | 3 | Schauer Karl | 154 | 8 | 11 |
| 9 | E | Brem Renate | 146 | 9 | 10 |
| 10 | E | Morsack Annemarie | 140 | 10 | 9 |
| 11 | E | Ernst Sonja | 140 | 11 | 9 |
| 12 | 3 | Wiesenbauer Hans | 132 | 12 | 7 |
| 13 | 4 | Langner Günter | 128 | 13 | 6 |
| 14 | 1 | Grill Michael | 128 | 14 | 6 |
| 15 | 1 | Eckl Josef | 125 | 15 | 4 |
| 16 | 2 | Wiesenbauer Helga | 102 | 16 | 3 |
| 17 | 5 | Unverdorben Josef | 78 | 17 | 2 |
| 18 | 2 | Zellner Stefan | 0 | 18 | 1 |
Nähere Angaben zu den einzelnen Disziplinen am Aushang im Schützenheim.
Fragen Anregungen oder Tipps an Bernhard Leiß.